HINNASTO
CMS-jäsenyys | |
---|---|
Liittymismaksu | 29 € |
Liikuntaklubi (toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys, 12kk peruskausi *) | 57 €/4 viikkoa |
Liikuntaklubi 1kk | 90€ |
Liikuntaklubi 6kk | 430€ |
Päiväklubi klo 6-16 (toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys, 12kk peruskausi *) | 41 €/4 viikkoa |
Päiväklubi 6kk klo 6-16 | 310€ |
Nuorisoklubi (15-17v.) | 40 €/ kk+ liittymismaksu 20 € |
*Sopimus jatkuu 1kk:n irtisanomisajalla peruskauden jälkeen
Personal Training | Jäsenet | Muut |
---|---|---|
1 tunti | 60 € | 80 € |
3 tuntia | 170 € | 230 € |
6 tuntia | 300 € | 420 € |
Kuntosaliohjelma | 60 € | 80 € |
Ravintoneuvonta 1h | 60€ | 80€ |
Personal Training -paketit | Jäsenet | Muut |
---|---|---|
My Coach Demo, 4 vko | 240 € | 320 € |
My Coach Light, 6 kk | 110 € / kk | 163,30 € / kk |
My Coach Boost, 6 kk | 110 € / kk | 163,30 € / kk |
My Coach Duo, 6kk (2hlö) | 153,30 € / kk / 2hlö | 196,70 € / kk / 2hlö |
My Coach Pro, 12 kk | 110 € / kk | 148,30 € / kk |
Ryhmä Personal Training | alk. 288€ |
Lisätietoja PT-ryhmistä täältä!
Fustra | Tuntia | Jäsenet | Muut |
---|---|---|---|
Fustra Kunto Single | |||
Yksittäinen tunti | 1 | 89 € | 99 € |
Kehonhallinta | 10 | 840 € | 890 € |
Niska & Selkä | 20 | 1 640 € | 1 740 € |
Rasvanpoltto | 30 | 2 390 € | 2 550 € |
Kuntoremontti | 50 | 3 850 € | 4 140 € |
Kuntoremontti | 100 | 7 450 € | 7 990 € |
Fustra Kunto Duo | |||
Näytetunti | 1 | 119 € | 125 € |
Kehonhallinta | 10 | 1 140 € | 1 210 € |
Niska & Selkä | 20 | 2 190 € | 2 290 € |
Rasvanpoltto | 30 | 3 150 € | 3 330 € |
Kuntoremontti | 50 | 4 950 € | 5 270 € |
Kuntoremontti | 100 | 9 450 € | 9 990 € |
Pilates yksityistunnit / |
|
---|---|
1 tunti | 60 € |
4 tuntia | 230 € |
6 tuntia | 330 € |
10 tuntia | 530 € |
20 tuntia | 1050 € |
30 tuntia | 1560 € |
Kertaliput | Aikuinen | Alennus* |
---|---|---|
Päiväpassi (kylpylä, kuntosali, ryhmäliikunta) |
19 € | |
Kylpylä | 8,70 € | 6 € |
Ryhmäliikunta | 9,50 € | 7 € |
Ryhmäliikunta klo 6-16 | 7 € | 65€ / 10 krt |
*Alennus: opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet |
Kuntotestaus | Hinta |
---|---|
Kuntoilijoille ja aloitteleville | |
Kehonkoostumusanalyysi | 20 € |
UKK 2 km:n kävelytesti | 22 € |
Epäsuora ergometritesti (Fitware) | 45 € |
Kuntostartti (kehonkoostumus ja pp-ergo) | 60 € |
Kuntokatsastus (kehonkoostumus, lihaskuntotestit ja pp-ergo) | 85 € |
Tasotesti | 65 € |
Concon-juoksutesti | 45 € |
Terveyskuntotestit | 45 € |
Lihaskuntotestit | 30 € |
Tasapainotestit | 45 € |
Verenpaineen mittaus | 5 € |
Henkilökohtainen harjoitusohjelma (3 kk) ja Huco sport -profiili | 100 € |